Het was aanvankelijk ingeschreven op de dubbele fixingmarkt, maar sinds 28 mei 2014 wordt Ascencio op de continumarkt genoteerd, na het afsluiten van een liquiditeits- en marktactiveringsovereenkomst met Petercam.
Kerncijfers
Kerncijfers van het aandeel | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal aandelen | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 |
Aantal aandelen genoteerd op de beurs | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 |
Hoogste koers (EUR) | 55,60 | 56,00 | 51,50 | 60,00 |
Laagste koers (EUR) | 40,20 | 45,25 | 40,45 | 38,15 |
Slotkoers op 30/09 (EUR) | 41,30 | 50,70 | 49,10 | 41,80 |
Beurswaarde (000 EUR) | 272.414 | 334.416 | 323.863 | 275.712 |
IFRS-nettoactiefwaarde per aandeel (EUR) | 67,43 | 66,25 | 56,15 | 52,88 |
EPRA-nettoactiefwaarde per aandeel (EUR) | 63,59 | 62,35 | 57,37 | 54,90 |
Premie (+) Korting (-) | -38,8% | -23,5% | -12,6% | -21,0% |
Jaarlijks transactievolume | 916.940 | 1.593.971 | 1.129.287 | 1.264.424 |
Omloopsnelheid | 13,9% | 24,2% | 17,1% | 19,2% |
Brutodividend per aandeel (EUR) | 4,15 | 3,95 | 3,70 | 3,65 |
Bruto rendement | 10,0% | 7,8% | 7,5% | 8,7% |
Pay-outratio in verhouding tot de gecorrigeerde winst | 78,0% | 76,8% | 79,6% | 80,6% |
Dividendbeleid
Verplichte dividenduitkering
In overeenstemming met het Koninklijk besluit van 13 juli 2014, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 23 april 2018, met betrekking tot de GVV’s zijn GVV’s verplicht om minstens 80% uit te keren van hun gecorrigeerd nettoresultaat en van de nettomeerwaarden op de realisatie van vastgoed, die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering. De vermindering van de schuldenlast tijdens de periode kan evenwel in mindering worden gebracht op het uit te keren bedrag.
Financiële dienst
De financiële dienst voor de aandelen van Ascencio wordt voor de aandeelhouders kosteloos verzorgd door de BNP Paribas Fortis Bank (uitbetaling van de coupons en blokkering van de aandelen met het oog op de Algemene vergaderingen).
BNP Paribas Fortis
Service Recovery (1BE2D),
Montagne du Parc, 3,
1000 Brussel
Toename van het brutodividend per aandeel