Cours de bourse
Chiffres clés
Chiffres clés de l'action | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
---|---|---|---|---|
Nombre total d'actions | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 |
Nombre total d'actions cotées en bourse | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 | 6.595.985 |
Cours le plus haut (EUR) | 55,60 | 56,00 | 51,50 | 60,00 |
Cours le plus bas (EUR) | 40,20 | 45,25 | 40,45 | 38,15 |
Cours de clôture au 30/09 (EUR) | 41,30 | 50,70 | 49.10 | 41,80 |
Capitalisation boursière (000 EUR) | 272.414 | 334,416 | 323,863 | 275.712 |
Valeur d'actif net IFRS par action (EUR) | 67,43 | 66,25 | 56,15 | 52,88 |
EPRA NTA par action (EUR) | 63,59 | 62,35 | 57,37 | 54,90 |
Prime (+) Décote (-) | -38,8% | -23,5% | -12,6% | -21,0% |
Volume annuel | 916.940 | 1.593.971 | 1.129.287 | 1.264.424 |
Vélocité | 13,9% | 24,2% | 17,1% | 19,2% |
Dividende brut par action (EUR) | 4,15 | 3,95 | 3,70 | 3,65 |
Rendement brut | 10,0% | 7,8% | 7,5% | 8,7% |
Pay out ratio par rapport au bénéfice corrigé | 78,0% | 76,8% | 79,6% | 80,6% |
Politique de dividende
Obligation de distribution du dividende
Conformément à l’Arrêté Royal du 13 juillet 2014, modifié par l’Arrêté Royal du 23 avril 2018, relatif aux SIR, les SIR ont l’obligation de distribuer au moins 80% de la somme du résultat corrigé et des plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérés. La diminution de la dette au cours de la période peut cependant être déduite du montant à distribuer.
Service financier
Le service financier relatif aux actions Ascencio est assuré gratuitement pour les actionnaires par la Banque BNP Paribas Fortis (paiement des coupons et blocage des titres en vue des assemblées générales).
BNP Paribas Fortis
Service Recovery (1BE2D),
Montagne du Parc, 3,
1000 Bruxelles
Croissance du dividende brut par action